
Hitachi Convertible (Commercial)
Models | BTUs/HR | EER/SCOP |
---|---|---|
RPFC3UNE1NH / RAS3UNESNH1 | 24000 | A+ / A+ |
RPFC4UNE1NH / RAS4UNESNH1 | 35000 | A++ / A+ |
RPFC5UNE1NH / RAS5UNESMH1 | 41000 | A / A+ |
RPFC6UNE1NH / RAS6UNESMH1 | 44000 | A+ / A+ |
RPFC6.5UNE1NH / RAS6.5UNESMH1 | 49000 | A+ / A+ |
- Multi Speed Fan
- Smart Defrost
- Wide Ambient Temperature Range
- Refrigerant Leakage Detect
- Reliable Running
- Auto Restart
- Expansion Interface
- High Efficiency DC Motor