
Haier 4-way Cassette
Models | BTUs/HR | EER/SCOP |
---|---|---|
AB35S2SC1FA / 1U35S2SM1FA | 12000 | A++ / A |
AB50S2SC1FA / 1U50S2SJ2FA | 18000 | A++ / A |
AB71S2SG1FA / 1U71S2SR1FA | 24000 | A++ / A |
ABH105H1ERG / 1U105S2SS1FA | 31000 | A+ / A |
ABH125K1ERG / 1U125S2SN1FA | 41000 | A+ / A (1 Phase) |
ABH140K1ERG / 1U140S2SP1FA | 44000 | A+ / A (1 Phase) |
ABH125K1ERG / 1U125S2SN1FB | 41000 | A+ / A (3 Phase) |
ABH140K1ERG / 1U140S2SP1FB | 44000 | A+ / A (3 Phase) |
- Wi-Fi control (optional)
- Weekly & 24hr timer
- Auto Restart
- Quiet Operation
- Inbuilt Drain Pump
- Move Eye Intelligent System (optional)
- 360° Airflow
- Self Diagnosis
- Display on Fascia
- R32 Gas
- Connectivity options; Group Control, Central Control, BMS & On-Off Card.